最新(2021年9月16日)Netflix各国/地区服务费价格(人民币版)

最新(2021年9月16日)Netflix各国/地区服务费价格(人民币版)

最新(2021年9月16日)Netflix各国/地区服务费价格(人民币版)

今天无事,从Netflix的官方网站上扫取一下不同国家和地区的服务价格,相较上次巴西的价格增加不少,价格优势已经不明显了。

之前我在YouTube上的这个注册巴西账号的视频https://www.youtube.com/watch?v=A1HrRnvjsrQ

数据出来后发现了几条报错信息:

全球有四个地方是没有Netflix服务的,看了结果以后特意查了一下伊朗的价格:全球标准美元价格。

国家 基本款价格 标准版价格 高级版本价格
土耳其 20.51 31.15 41.79
阿根廷 18.41 30.29 44.15
巴基斯坦 36.10 45.60 57.00
哥伦比亚 28.73 45.73 66.13
巴西 31.86 49.08 68.76
印度 43.91 57.11 70.31
尼日利亚 46.40 57.60 70.40
秘鲁 39.09 54.79 70.49
菲律宾 47.97 59.67 71.37
越南 50.40 61.60 72.80
南非 43.56 61.16 74.36
中国香港 52.29 64.74 77.19
埃塞俄比亚 51.54 64.44 77.34
安哥拉 51.54 64.44 77.34
巴布亚新几内亚 51.54 64.44 77.34
贝宁 51.54 64.44 77.34
博茨瓦纳 51.54 64.44 77.34
不丹 51.54 64.44 77.34
布基纳法索 51.54 64.44 77.34
布隆迪 51.54 64.44 77.34
赤道几内亚 51.54 64.44 77.34
东帝汶 51.54 64.44 77.34
多哥 51.54 64.44 77.34
厄立特里亚 51.54 64.44 77.34
法属波利尼西亚 51.54 64.44 77.34
佛得角 51.54 64.44 77.34
冈比亚 51.54 64.44 77.34
刚果(布) 51.54 64.44 77.34
刚果(金) 51.54 64.44 77.34
赫德岛和麦克唐纳群岛 51.54 64.44 77.34
基里巴斯 51.54 64.44 77.34
吉布提 51.54 64.44 77.34
几内亚 51.54 64.44 77.34
几内亚比绍 51.54 64.44 77.34
加纳 51.54 64.44 77.34
加蓬 51.54 64.44 77.34
柬埔寨 51.54 64.44 77.34
喀麦隆 51.54 64.44 77.34
科摩罗 51.54 64.44 77.34
科特迪瓦 51.54 64.44 77.34
莱索托 51.54 64.44 77.34
老挝 51.54 64.44 77.34
利比里亚 51.54 64.44 77.34
卢旺达 51.54 64.44 77.34
马达加斯加 51.54 64.44 77.34
马尔代夫 51.54 64.44 77.34
马拉维 51.54 64.44 77.34
马里 51.54 64.44 77.34
毛里求斯 51.54 64.44 77.34
毛里塔尼亚 51.54 64.44 77.34
美国本土外小岛屿 51.54 64.44 77.34
蒙古 51.54 64.44 77.34
孟加拉国 51.54 64.44 77.34
缅甸 51.54 64.44 77.34
莫桑比克 51.54 64.44 77.34
纳米比亚 51.54 64.44 77.34
南苏丹 51.54 64.44 77.34
尼泊尔 51.54 64.44 77.34
尼日尔 51.54 64.44 77.34
皮特凯恩群岛 51.54 64.44 77.34
萨摩亚 51.54 64.44 77.34
塞拉利昂 51.54 64.44 77.34
塞内加尔 51.54 64.44 77.34
塞舌尔 51.54 64.44 77.34
圣多美和普林西比 51.54 64.44 77.34
圣赫勒拿 51.54 64.44 77.34
斯里兰卡 51.54 64.44 77.34
斯威士兰 51.54 64.44 77.34
索马里 51.54 64.44 77.34
所罗门群岛 51.54 64.44 77.34
坦桑尼亚 51.54 64.44 77.34
汤加 51.54 64.44 77.34
图瓦卢 51.54 64.44 77.34
瓦利斯和富图纳 51.54 64.44 77.34
瓦努阿图 51.54 64.44 77.34
文莱 51.54 64.44 77.34
乌干达 51.54 64.44 77.34
新喀里多尼亚 51.54 64.44 77.34
英属印度洋领地 51.54 64.44 77.34
乍得 51.54 64.44 77.34
中非共和国 51.54 64.44 77.34
瑙鲁 51.54 64.44 77.34
51.54 64.44 77.34
斐济 51.54 64.44 77.34
阿尔及利亚 51.54 64.44 77.34
阿富汗 51.54 64.44 77.34
巴勒斯坦 51.54 64.44 77.34
关岛 51.54 64.44 77.34
黎巴嫩 51.54 64.44 77.34
利比亚 51.54 64.44 77.34
南乔治亚和南桑威奇群岛 51.54 64.44 77.34
圣巴泰勒米 51.54 64.44 77.34
圣诞岛 51.54 64.44 77.34
圣马丁岛 51.54 64.44 77.34
苏丹 51.54 64.44 77.34
突尼斯 51.54 64.44 77.34
西撒哈拉 51.54 64.44 77.34
也门 51.54 64.44 77.34
伊拉克 51.54 64.44 77.34
伊朗 51.54 64.44 77.34
约旦 51.54 64.44 77.34
中国澳门 51.54 64.44 77.34
韩国 52.25 66.00 79.75
埃及 49.20 67.65 82.00
印度尼西亚 54.00 68.85 83.70
泰国 55.80 69.80 83.80
墨西哥 44.48 62.72 85.12
马来西亚 54.25 69.75 85.25
肯尼亚 41.30 64.90 85.55
匈牙利 54.78 70.18 87.78
智利 49.30 69.06 88.81
俄罗斯 53.31 71.11 88.91
台湾 62.10 75.90 89.70
摩洛哥 46.80 68.40 90.00
玻利维亚 51.54 70.89 90.24
伯利兹 51.54 70.89 90.24
多米尼加共和国 51.54 70.89 90.24
多米尼克 51.54 70.89 90.24
厄瓜多尔 51.54 70.89 90.24
格林纳达 51.54 70.89 90.24
古巴 51.54 70.89 90.24
圭亚那 51.54 70.89 90.24
海地 51.54 70.89 90.24
洪都拉斯 51.54 70.89 90.24
留尼汪 51.54 70.89 90.24
马约特 51.54 70.89 90.24
尼加拉瓜 51.54 70.89 90.24
萨尔瓦多 51.54 70.89 90.24
圣卢西亚 51.54 70.89 90.24
圣文森特和格林纳丁斯 51.54 70.89 90.24
苏里南 51.54 70.89 90.24
危地马拉 51.54 70.89 90.24
委内瑞拉 51.54 70.89 90.24
牙买加 51.54 70.89 90.24
津巴布韦 57.99 74.11 90.24
赞比亚 59.92 74.76 90.24
阿尔巴尼亚 60.64 75.82 91.00
阿塞拜疆 60.64 75.82 91.00
爱沙尼亚 60.64 75.82 91.00
白俄罗斯 60.64 75.82 91.00
保加利亚 60.64 75.82 91.00
北马其顿 60.64 75.82 91.00
波斯尼亚和黑塞哥维那 60.64 75.82 91.00
哈萨克斯坦 60.64 75.82 91.00
黑山 60.64 75.82 91.00
吉尔吉斯斯坦 60.64 75.82 91.00
克罗地亚 60.64 75.82 91.00
拉脱维亚 60.64 75.82 91.00
立陶宛 60.64 75.82 91.00
罗马尼亚 60.64 75.82 91.00
摩尔多瓦 60.64 75.82 91.00
塞尔维亚 60.64 75.82 91.00
斯洛伐克 60.64 75.82 91.00
斯洛文尼亚 60.64 75.82 91.00
土库曼斯坦 60.64 75.82 91.00
乌克兰 60.64 75.82 91.00
乌兹别克斯坦 60.64 75.82 91.00
亚美尼亚 60.64 75.82 91.00
澳大利亚 51.87 75.47 94.35
科科斯(基林)群岛 51.87 75.47 94.35
诺福克岛 51.87 75.47 94.35
巴拉圭 53.47 74.11 94.75
捷克 59.70 77.70 95.70
新加坡 57.50 76.70 95.90
巴林 51.54 64.44 96.69
卡塔尔 51.54 64.44 96.69
科威特 51.54 64.44 96.69
丹麦 59.25 74.25 96.75
法罗群岛 59.25 74.25 96.75
格陵兰 59.25 74.25 96.75
加拿大 50.95 76.45 96.85
阿拉伯联合酋长国 50.75 68.25 98.00
波兰 48.14 71.38 99.60
库克群岛 54.91 77.81 100.71
纽埃 54.91 77.81 100.71
托克劳 54.91 77.81 100.71
新西兰 54.91 77.81 100.71
阿曼 54.12 67.66 101.85
阿鲁巴 57.99 83.79 103.14
安圭拉 57.99 83.79 103.14
安提瓜和巴布达 57.99 83.79 103.14
巴哈马 57.99 83.79 103.14
巴拿马 57.99 83.79 103.14
百慕大 57.99 83.79 103.14
福克兰群岛 57.99 83.79 103.14
哥斯达黎加 57.99 83.79 103.14
荷属加勒比区 57.99 83.79 103.14
荷属圣马丁 57.99 83.79 103.14
开曼群岛 57.99 83.79 103.14
库拉索 57.99 83.79 103.14
蒙特塞拉特 57.99 83.79 103.14
圣基茨和尼维斯 57.99 83.79 103.14
特克斯和凯科斯群岛 57.99 83.79 103.14
特立尼达和多巴哥 57.99 83.79 103.14
乌拉圭 57.99 83.79 103.14
英属维尔京群岛 57.99 83.79 103.14
沙特阿拉伯 55.04 73.96 104.92
法属圭亚那 60.64 83.41 106.18
格鲁吉亚 71.27 89.49 106.18
瓜德罗普 60.64 83.41 106.18
荷兰 60.64 83.41 106.18
马提尼克 60.64 83.41 106.18
塞浦路斯 60.64 83.41 106.18
塔吉克斯坦 71.27 89.49 106.18
希腊 60.64 83.41 106.18
北马里亚纳群岛 57.99 90.24 116.04
波多黎各 57.99 90.24 116.04
马绍尔群岛 57.99 90.24 116.04
美国 57.99 90.24 116.04
美属萨摩亚 57.99 90.24 116.04
美属维尔京群岛 57.99 90.24 116.04
密克罗尼西亚 57.99 90.24 116.04
帕劳 57.99 90.24 116.04
日本 58.41 87.91 116.82
布韦岛 66.75 81.75 119.25
挪威 66.75 81.75 119.25
瑞典 66.75 81.75 119.25
斯瓦尔巴和扬马延 66.75 81.75 119.25
巴巴多斯 68.31 98.62 121.20
安道尔 60.64 91.00 121.36
奥兰群岛 60.64 91.00 121.36
比利时 60.64 91.00 121.36
冰岛 60.64 91.00 121.36
法属南部领地 60.64 91.00 121.36
芬兰 60.64 91.00 121.36
卢森堡 60.64 91.00 121.36
马耳他 60.64 91.00 121.36
摩纳哥 60.64 91.00 121.36
葡萄牙 60.64 91.00 121.36
圣马力诺 60.64 91.00 121.36
圣皮埃尔和密克隆群岛 60.64 91.00 121.36
西班牙 60.64 91.00 121.36
意大利 60.64 91.00 121.36
直布罗陀 60.64 91.00 121.36
梵蒂冈 60.64 91.00 121.36
以色列 66.13 94.27 122.41
格恩西岛 53.31 88.91 124.51
马恩岛 53.31 88.91 124.51
英国 53.31 88.91 124.51
泽西岛 53.31 88.91 124.51
爱尔兰 59.66 97.00 134.34
奥地利 60.64 98.59 136.54
德国 60.64 98.59 136.54
法国 68.23 102.39 136.54
列支敦士登 83.06 117.96 152.86
瑞士 83.06 117.96 152.86

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注

Back To Top